Grille de tarifs
Consultez nos tarifs
Prix des masques respiratoires
| Masques chirurgicaux* | Masques FFP2 pliables** | Masques FFP2 moulés** | ||||
| HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | |
| Palette de 24000 | 1037,60 | 1240,97 | ||||
| Camion de 33 palettes | 30652,40 | 36660,27 | ||||
| Palette de 18000 | 6660 | 7965,36 | ||||
| Palette de 5 400 | 2376 | 2841,70 | ||||
Durée de validité : 1 mois
* Les prix s'entendent franco de port et déchargé
** Les prix s'entendent franco de port et non déchargés
Prix unitaires des masques respiratoires
| Masques chirurgicaux | Masques FFP2 pliables | Masques FFP2 moulés | ||||
| HT | TTC | HT | TTC | HT | TTC | |
| Palette de 24 000 | 0,04 | 0,05 | ||||
| Camion de 33 palettes | 0,03 | 0,04 | ||||
| Palette de 18 000 | 0,37 | 0,44 | ||||
| Palette de 5 400 | 0,44 | 0,53 | ||||



















