Moniteur-défibrillateur DEFIGARD TOUCH 7, avec ECG 12D, PNI, SpO2, STIM


Points clés
- Une expérience tactile unique
- Toujours connecté
- Tout est à porté de main
- Une robustesse à toute épreuve
- Toujours opérationnel
Garantie
Garantie 2 Ans
Multi-possibilités (sur site, retour atelier, échange standard, prêt : en fonction du cas de figure)
Fiche SAVOptions
Références : UGAP : 3428330 | Constructeur : 1-128-4080
Références : UGAP : 3428331 | Constructeur : 1-128-4081
Références : UGAP : 888678 | Constructeur : OUTREMER-MATÉRIEL
Références : UGAP : 5821200 | Constructeur : OUTREMER-PRESTATION
Références : UGAP : 5821205 | Constructeur : MAINTENANCE PREV 1 - FM
Références : UGAP : 5821206 | Constructeur : MAINTENANCE PREV 1 - OT
Références : UGAP : 5821207 | Constructeur : MAINTENANCE TR 1 - FM
Références : UGAP : 5821208 | Constructeur : MAINTENANCE TR 1 - OT
Références : UGAP : 5821209 | Constructeur : FORMATION 1
Références : UGAP : 5821210 | Constructeur : FORMATION 2
Références : UGAP : 5821211 | Constructeur : FORMATION 3
Références : UGAP : 5821212 | Constructeur : FORMATION 4
Références : UGAP : 5821213 | Constructeur : FORMATION 5
Références : UGAP : 5821214 | Constructeur : FORMATION 6
Références : UGAP : 5821215 | Constructeur : FORMATION 7
Références : UGAP : 5821216 | Constructeur : FORMATION 8
Références : UGAP : 5821217 | Constructeur : FORMATION 9
Références : UGAP : 5821218 | Constructeur : EXTENSION 1
Références : UGAP : 5821219 | Constructeur : EXTENSION 2
Références : UGAP : 5821220 | Constructeur : EXTENSION 3
Références : UGAP : 5821221 | Constructeur : EXTENSION 4
Références : UGAP : 5821201 | Constructeur : 1-01-0043
Références : UGAP : 5821202 | Constructeur : 1-01-0080
Références : UGAP : 5821203 | Constructeur : CSCAL1
Références : UGAP : 5821204 | Constructeur : CSCAL2
Accessoires
Références : UGAP : 3428332 | Constructeur : 1-128-3880
Références : UGAP : 3428333 | Constructeur : PA-AD-600
Références : UGAP : 3428334 | Constructeur : 0-50-0001
Références : UGAP : 3428335 | Constructeur : 3-39-0031
Références : UGAP : 3428336 | Constructeur : 4-07-0022
Références : UGAP : 3428337 | Constructeur : 4.350069
Références : UGAP : 3428338 | Constructeur : 4.350069 X 20
Références : UGAP : 3428339 | Constructeur : 4.350069 X 50
Références : UGAP : 3428340 | Constructeur : 4.350069 X 100
Références : UGAP : 3428341 | Constructeur : 1-128-5180
Références : UGAP : 3428342 | Constructeur : 1-128-5181
Références : UGAP : 3428343 | Constructeur : 2.300005
Références : UGAP : 3428344 | Constructeur : 2.000018
Références : UGAP : 3428345 | Constructeur : TRH100A180-01E13
Références : UGAP : 3428346 | Constructeur : 6-09-0062
Références : UGAP : 3428347 | Constructeur : 9-99-0026Z1
Références : UGAP : 3428348 | Constructeur : 1-128-5183
Références : UGAP : 3428349 | Constructeur : 1-128-5082
Références : UGAP : 3428350 | Constructeur : 1-128-5780
Références : UGAP : 3428351 | Constructeur : 0-80-0023
Références : UGAP : 3428352 | Constructeur : 0-80-0023 FR
Références : UGAP : 3428353 | Constructeur : 0-80-0023 DR
Références : UGAP : 3428354 | Constructeur : 0-80-0023 GA
Références : UGAP : 3428355 | Constructeur : 0-80-0030
Références : UGAP : 3428356 | Constructeur : 0-80-0031
Références : UGAP : 3428366 | Constructeur : TC-080-0023-PA-R
Références : UGAP : 3428367 | Constructeur : LOGO SACOCHE
Références : UGAP : 3428368 | Constructeur : 0-21-0040
Références : UGAP : 3428369 | Constructeur : 0-21-0040 X 50
Références : UGAP : 3428370 | Constructeur : 0-21-0040 X 100
Références : UGAP : 3428371 | Constructeur : 0-21-0040 X 200
Références : UGAP : 3428372 | Constructeur : 2.155067
Références : UGAP : 3428373 | Constructeur : 2.155067 X 20
Références : UGAP : 3428374 | Constructeur : 2.155067 X 50
Références : UGAP : 3428375 | Constructeur : 0-05-0064
Références : UGAP : 3428378 | Constructeur : 2.410079
Références : UGAP : 3428379 | Constructeur : 0-05-0052
Références : UGAP : 3428380 | Constructeur : 2.155025
Références : UGAP : 3428381 | Constructeur : 068.130
Références : UGAP : 3428382 | Constructeur : 062.130
Références : UGAP : 3428383 | Constructeur : 11001
Références : UGAP : 3428385 | Constructeur : 2.100565
Références : UGAP : 3428387 | Constructeur : 2.100599
Références : UGAP : 3428397 | Constructeur : 2.100647
Références : UGAP : 3428400 | Constructeur : 0-87-0007
Références : UGAP : 3428401 | Constructeur : SC-ZA11313
Références : UGAP : 3428402 | Constructeur : SC-ZA11305
Références : UGAP : 3428403 | Constructeur : 0-04-0012
Références : UGAP : 3428404 | Constructeur : 0-04-0016
Références : UGAP : 3428405 | Constructeur : 0-04-0014
Références : UGAP : 3428406 | Constructeur : 0-04-0013
Références : UGAP : 3428407 | Constructeur : 0-04-0017
Références : UGAP : 3428408 | Constructeur : 0-04-0015
Références : UGAP : 3428409 | Constructeur : 040-000595-00
Références : UGAP : 3428410 | Constructeur : 040-000594-00
Références : UGAP : 3428411 | Constructeur : 040-000593-00
Références : UGAP : 3428412 | Constructeur : 040-000597-00
Références : UGAP : 3428413 | Constructeur : 040-000592-00
Références : UGAP : 3428414 | Constructeur : 040-000598-00
Références : UGAP : 3428415 | Constructeur : 040-000596-00
Références : UGAP : 3428416 | Constructeur : 6-17-0024
Références : UGAP : 3428417 | Constructeur : 2.100571
Références : UGAP : 3428418 | Constructeur : 100620
Références : UGAP : 3428419 | Constructeur : 100660
Références : UGAP : 3428420 | Constructeur : 2.101176
Références : UGAP : 3428421 | Constructeur : 2.101177
Références : UGAP : 3428422 | Constructeur : 2.101147
Références : UGAP : 3428423 | Constructeur : 2.101148
Références : UGAP : 3428424 | Constructeur : 2.101149
Références : UGAP : 3428425 | Constructeur : 2.101153
Références : UGAP : 3428426 | Constructeur : 2.101150
Références : UGAP : 3428427 | Constructeur : 2.101154
Références : UGAP : 3428428 | Constructeur : 2.101152
Références : UGAP : 3428429 | Constructeur : 2.101151
Références : UGAP : 3428430 | Constructeur : 2.101179
Références : UGAP : 3428431 | Constructeur : 2.101178
Références : UGAP : 3428432 | Constructeur : 2.101180
Références : UGAP : 3428433 | Constructeur : 2.101104
Références : UGAP : 3428434 | Constructeur : 2.101108
Références : UGAP : 3428435 | Constructeur : 2.101109
Références : UGAP : 3428436 | Constructeur : 2.310298
Références : UGAP : 3428437 | Constructeur : 2.100802
Références : UGAP : 3428438 | Constructeur : 2.100803
Références : UGAP : 3428439 | Constructeur : 2.100804
Références : UGAP : 3428440 | Constructeur : 2.310246
Références : UGAP : 3428441 | Constructeur : 2.310285
Références : UGAP : 3428442 | Constructeur : 2.310296
Références : UGAP : 3428443 | Constructeur : 2.310297
Références : UGAP : 3428444 | Constructeur : 2.310299
Références : UGAP : 3428445 | Constructeur : 2.310308
Références : UGAP : 3428446 | Constructeur : 2.100870
Références : UGAP : 3428447 | Constructeur : 6-17-0012
Références : UGAP : 3428448 | Constructeur : TC-2316
Références : UGAP : 3428450 | Constructeur : 6-16-0005
Références : UGAP : 3428451 | Constructeur : 6-54-0012
Références : UGAP : 3428452 | Constructeur : 0-05-0055
Références : UGAP : 3428453 | Constructeur : 0-05-0043
Références : UGAP : 3428454 | Constructeur : 4.150294
Références : UGAP : 3428455 | Constructeur : 4.150293
Références : UGAP : 3428456 | Constructeur : 1-128-2280 UPG
Références : UGAP : 3428457 | Constructeur : 1-128-2081 UPG
Références : UGAP : 3428458 | Constructeur : 1-128-2381 UPG
Références : UGAP : 3428459 | Constructeur : 1-128-2981 UPG
Références : UGAP : 3428460 | Constructeur : 36892
Références : UGAP : 3428461 | Constructeur : 5.602000
Références : UGAP : 3428462 | Constructeur : 5.602003
Références : UGAP : 3428463 | Constructeur : 5.602004
Références : UGAP : 3428464 | Constructeur : 5.602005
Références : UGAP : 3428465 | Constructeur : 5,602006
Références : UGAP : 3428466 | Constructeur : 5.602007
Références : UGAP : 3428467 | Constructeur : 5.602032
Références : UGAP : 3428468 | Constructeur : ABMESST7
Références : UGAP : 3428469 | Constructeur : ABMESST7PERM
Références : UGAP : 3428470 | Constructeur : 5.602100
Références : UGAP : 3428471 | Constructeur : 5.602114
Références : UGAP : 3428472 | Constructeur : 185-10050
Références : UGAP : 3428473 | Constructeur : 185-50250
Références : UGAP : 3428474 | Constructeur : SQ-0657795037508
Références : UGAP : 3428475 | Constructeur : SQ-9502631891329
Références : UGAP : 3428476 | Constructeur : SQ-9509597695497
Références : UGAP : 3428479 | Constructeur : SQ-0657795035009
Références : UGAP : 3428480 | Constructeur : SQ-0657795037263
Références : UGAP : 3428481 | Constructeur : SQ-0657795037270
Références : UGAP : 3428482 | Constructeur : SQ-9505933535342
Références : UGAP : 3428483 | Constructeur : SQ-0657795037386
Références : UGAP : 3428484 | Constructeur : SQ-0657795033289
Références : UGAP : 3428485 | Constructeur : SQ-0657795033319
Références : UGAP : 3428486 | Constructeur : SQ-0657795033326
Références : UGAP : 3428487 | Constructeur : 0-21-0031
Références : UGAP : 3428488 | Constructeur : SQ-0657795033333
Références : UGAP : 3428489 | Constructeur : 0-05-0042
Références : UGAP : 3428490 | Constructeur : SQ-0657795034897
Références : UGAP : 3428492 | Constructeur : SQ-0046382249231
Références : UGAP : 3428493 | Constructeur : SQ-0657795037157
Références : UGAP : 3428494 | Constructeur : SQ-0046382249248
Références : UGAP : 3428495 | Constructeur : SQ-0657795034866
Références : UGAP : 3608191 | Constructeur : SQ-0657795037508+SQ-0657795034866
Références : UGAP : 3608192 | Constructeur : SQ-0657795037508+SQ-0046382249248
Références : UGAP : 3608193 | Constructeur : SQ-0657795037508+SQ-0046382249255
Références : UGAP : 3608925 | Constructeur : 0-05-0084
Références : UGAP : 3608926 | Constructeur : 0-13-0065
Références : UGAP : 3608927 | Constructeur : 0-13-0063
Références : UGAP : 3608928 | Constructeur : 0-13-0066
Références : UGAP : 3608929 | Constructeur : 0-13-0067
Références : UGAP : 3608930 | Constructeur : 2.101167
Références : UGAP : 3608931 | Constructeur : 2.101212
Références : UGAP : 3608932 | Constructeur : 2.101168
Références : UGAP : 3608933 | Constructeur : 4478
Références : UGAP : 3608934 | Constructeur : 0-13-0064
Références : UGAP : 3608935 | Constructeur : 2.101166
Références : UGAP : 3641582 | Constructeur : ARC-A0000055-(1-5)
Références : UGAP : 3641583 | Constructeur : ARC-A0000055-(6-20)
Références : UGAP : 3641584 | Constructeur : ARC-A0000055-(21-50)
Références : UGAP : 3641585 | Constructeur : ARC-A0000055-(51-100)
Références : UGAP : 3641586 | Constructeur : ARC-A0000055-(100-200)
Références : UGAP : 3641587 | Constructeur : ARC-A0000055-(+200)
Références : UGAP : 3886592 | Constructeur : ARC-A0000033
Références : UGAP : 3896921 | Constructeur : ARC-A0000089
Références : UGAP : 3896922 | Constructeur : ARC-A0000089*2
Références : UGAP : 3896923 | Constructeur : ARC-A0000089*3
Références : UGAP : 3896924 | Constructeur : ARC-A0000089*5
Références : UGAP : 3896925 | Constructeur : ARC-A0000089*8
Références : UGAP : 3896926 | Constructeur : ARC-A0000089*13
Références : UGAP : 3896927 | Constructeur : ARC-A0000044
Références : UGAP : 3896928 | Constructeur : ARC-A0000044x5
Références : UGAP : 3896929 | Constructeur : ARC-A0000044x10
Références : UGAP : 3896930 | Constructeur : ARC-A0000044x20
Description
Performance maximale, poids minimal et écran tactile : le pouvoir de sauver des vies
Caractéristiques
- Fournisseur
- SCHILLER
- Type de produit
- moniteur-défibrillateur