Lot De 5 Mapa Br102Plus

Points clés
- Appareils ultramodernes et polyvalents
- Confort optimal du patient pour des résultats précis
Garantie
Garantie 3 Ans
Multi-possibilités (sur site, retour atelier, échange standard, prêt : en fonction du cas de figure)
Fiche SAVOptions
Références : UGAP : 5787525 | Constructeur : FORMATION MAINT 6
Références : UGAP : 5787527 | Constructeur : FORMATIONIND
Références : UGAP : 5787528 | Constructeur : PRESTATIONS OM
Accessoires
Références : UGAP : 3348590 | Constructeur : 0A.108000
Références : UGAP : 3348591 | Constructeur : 0A.110000
Références : UGAP : 3348595 | Constructeur : ORDI
Références : UGAP : 3348596 | Constructeur : ORDI PORTABLE
Références : UGAP : 3348597 | Constructeur : PRINTER
Références : UGAP : 3348598 | Constructeur : 2.101125
Références : UGAP : 3348599 | Constructeur : 2.400330
Références : UGAP : 3348600 | Constructeur : 2.400180
Références : UGAP : 3348601 | Constructeur : 067.130
Références : UGAP : 3348602 | Constructeur : 071.130
Références : UGAP : 3348603 | Constructeur : 4065
Références : UGAP : 3348604 | Constructeur : 350405
Références : UGAP : 3348605 | Constructeur : 360265
Références : UGAP : 3348606 | Constructeur : QN 726
Références : UGAP : 3348607 | Constructeur : QN 509
Références : UGAP : 3348608 | Constructeur : 3050
Références : UGAP : 3348609 | Constructeur : 2.100602
Références : UGAP : 3348610 | Constructeur : 0.293001
Références : UGAP : 3348611 | Constructeur : 1A.306000
Références : UGAP : 3348612 | Constructeur : 1.500041
Références : UGAP : 3348613 | Constructeur : 5.111051
Références : UGAP : 3348614 | Constructeur : 2.310317
Références : UGAP : 3348615 | Constructeur : 2.310323
Références : UGAP : 3348622 | Constructeur : 0A.111100
Références : UGAP : 3348623 | Constructeur : 0A.500000
Références : UGAP : 3348628 | Constructeur : 2.101123
Références : UGAP : 3348629 | Constructeur : 019500584
Références : UGAP : 3348630 | Constructeur : 019420626
Références : UGAP : 3348631 | Constructeur : 019420650
Références : UGAP : 3348632 | Constructeur : 2.100084
Références : UGAP : 3348633 | Constructeur : 941701
Références : UGAP : 3348634 | Constructeur : 941702
Références : UGAP : 3348635 | Constructeur : 019420655
Références : UGAP : 3348636 | Constructeur : 019420649
Références : UGAP : 3348637 | Constructeur : 019500545
Références : UGAP : 3348638 | Constructeur : 019500540
Références : UGAP : 3348639 | Constructeur : 019500541
Références : UGAP : 3348640 | Constructeur : 019500542
Références : UGAP : 3348641 | Constructeur : 019500548
Références : UGAP : 3348642 | Constructeur : 019500549
Références : UGAP : 3348643 | Constructeur : 019410801
Références : UGAP : 3348644 | Constructeur : 019410802
Références : UGAP : 3348645 | Constructeur : 019410803
Références : UGAP : 3348646 | Constructeur : 019500559
Références : UGAP : 3348647 | Constructeur : 012370170
Références : UGAP : 3348648 | Constructeur : 012370171
Références : UGAP : 3348649 | Constructeur : 012370156
Références : UGAP : 3348650 | Constructeur : 012370155
Références : UGAP : 3348651 | Constructeur : 012370154
Références : UGAP : 3348652 | Constructeur : 2.101169
Références : UGAP : 3348653 | Constructeur : 2.101130
Références : UGAP : 3348654 | Constructeur : 2.101118
Références : UGAP : 3348655 | Constructeur : 2.101119
Références : UGAP : 3348656 | Constructeur : 2.101159
Références : UGAP : 3348657 | Constructeur : 2.000147
Références : UGAP : 3348658 | Constructeur : DOUCHETTE DS6707
Références : UGAP : 3348659 | Constructeur : 01005
Références : UGAP : 3348660 | Constructeur : 11001
Références : UGAP : 3348661 | Constructeur : 4060
Références : UGAP : 3348662 | Constructeur : QN 600
Références : UGAP : 3348663 | Constructeur : QN 601
Références : UGAP : 3348664 | Constructeur : QN 602
Références : UGAP : 3348665 | Constructeur : 2.101121
Références : UGAP : 3348666 | Constructeur : SUPPORTLS2208
Références : UGAP : 3348667 | Constructeur : STR-4000-503
Références : UGAP : 3348668 | Constructeur : STR-4000-501
Références : UGAP : 3348669 | Constructeur : STR-4000-273
Références : UGAP : 3348670 | Constructeur : STR-4000-361
Références : UGAP : 3348671 | Constructeur : 2.101181
Références : UGAP : 3348672 | Constructeur : 2.101184
Références : UGAP : 3348673 | Constructeur : STR-4000-005
Références : UGAP : 3348674 | Constructeur : STR-2000-159
Références : UGAP : 3348675 | Constructeur : STR-4000-002
Références : UGAP : 3348676 | Constructeur : STR-4000-004
Références : UGAP : 3348677 | Constructeur : STR-1000-160
Références : UGAP : 3348678 | Constructeur : 061.130
Références : UGAP : 3348679 | Constructeur : 2.155025
Références : UGAP : 3348680 | Constructeur : 064.130
Références : UGAP : 3348681 | Constructeur : 5.111055
Références : UGAP : 3348682 | Constructeur : 5.111056
Références : UGAP : 3348683 | Constructeur : 0A.103200
Références : UGAP : 3348684 | Constructeur : 0A.103201
Références : UGAP : 3348688 | Constructeur : 2.200408
Références : UGAP : 3348689 | Constructeur : USB
Références : UGAP : 3348690 | Constructeur : ERG705-093
Références : UGAP : 3348691 | Constructeur : 9/9MALE
Références : UGAP : 3348693 | Constructeur : 0-13-0014
Références : UGAP : 3348694 | Constructeur : 962109
Références : UGAP : 3348695 | Constructeur : 941703
Références : UGAP : 3348696 | Constructeur : 2.100904
Références : UGAP : 3348697 | Constructeur : 2.100965
Références : UGAP : 3348698 | Constructeur : 2.100964
Références : UGAP : 3348699 | Constructeur : 2.100963
Références : UGAP : 3348700 | Constructeur : 2.100962
Références : UGAP : 3348701 | Constructeur : 2.100961
Références : UGAP : 3348702 | Constructeur : 2.100968
Références : UGAP : 3348703 | Constructeur : 2.100967
Références : UGAP : 3348704 | Constructeur : 2.100966
Références : UGAP : 3348705 | Constructeur : 019410849
Références : UGAP : 3348706 | Constructeur : 019410850
Références : UGAP : 3348707 | Constructeur : 019410851
Références : UGAP : 3348708 | Constructeur : 019410847
Références : UGAP : 3348709 | Constructeur : 019410848
Références : UGAP : 3348710 | Constructeur : 2.101062
Références : UGAP : 3348711 | Constructeur : 970132
Références : UGAP : 3348712 | Constructeur : 2.100944
Références : UGAP : 3348713 | Constructeur : 2.101207
Références : UGAP : 3348714 | Constructeur : 2.100910
Références : UGAP : 3348715 | Constructeur : 2.100950
Références : UGAP : 3348716 | Constructeur : 2.310185
Références : UGAP : 3348717 | Constructeur : 2.101051
Références : UGAP : 3348718 | Constructeur : 2.101052
Références : UGAP : 3348719 | Constructeur : 2.101053
Références : UGAP : 3348720 | Constructeur : 2.100933
Références : UGAP : 3348721 | Constructeur : 2.100934
Références : UGAP : 3348722 | Constructeur : 2.100936
Références : UGAP : 3348723 | Constructeur : 0.310000
Références : UGAP : 3348724 | Constructeur : 5.310011
Références : UGAP : 3348725 | Constructeur : 2.101223
Références : UGAP : 3348726 | Constructeur : 99-0088-02
Références : UGAP : 3348727 | Constructeur : ERG195-001
Références : UGAP : 3348728 | Constructeur : ERG191-001
Références : UGAP : 3348729 | Constructeur : ERG191-002
Références : UGAP : 3348731 | Constructeur : ERG191-804
Références : UGAP : 3348732 | Constructeur : ERG196-001
Références : UGAP : 3348733 | Constructeur : ERG196-002
Références : UGAP : 3348734 | Constructeur : 2.210106
Références : UGAP : 3348735 | Constructeur : 2.210047
Références : UGAP : 3348737 | Constructeur : COS30014VA02
Références : UGAP : 3348738 | Constructeur : COS102918
Références : UGAP : 3348739 | Constructeur : COS102400
Références : UGAP : 3348740 | Constructeur : COS102010
Références : UGAP : 3348741 | Constructeur : 2.600357
Références : UGAP : 3348742 | Constructeur : 2.600364
Références : UGAP : 3348746 | Constructeur : COS15133-02
Références : UGAP : 3348747 | Constructeur : COS10167
Références : UGAP : 3348748 | Constructeur : 2.310197
Références : UGAP : 3348752 | Constructeur : ERG161-209
Références : UGAP : 3348753 | Constructeur : ERG161-551
Références : UGAP : 3348754 | Constructeur : ERG102-120
Références : UGAP : 3348755 | Constructeur : ERG161-554
Références : UGAP : 3348756 | Constructeur : ERG195-810
Références : UGAP : 3348757 | Constructeur : ERG195-811
Références : UGAP : 3348758 | Constructeur : ERG705-300
Références : UGAP : 3348759 | Constructeur : ERG705-084
Références : UGAP : 3348760 | Constructeur : ERG705-786
Références : UGAP : 3348761 | Constructeur : ERG191-810
Références : UGAP : 3348762 | Constructeur : ERG191-811
Références : UGAP : 3348763 | Constructeur : ERG191-814
Références : UGAP : 3348766 | Constructeur : ERG191-803
Références : UGAP : 3348767 | Constructeur : ERG191-805
Références : UGAP : 3348768 | Constructeur : ERG705-803
Références : UGAP : 3348769 | Constructeur : ERG471-107
Références : UGAP : 3348770 | Constructeur : ERG705-080
Références : UGAP : 3348771 | Constructeur : ERG471-110
Références : UGAP : 3348772 | Constructeur : ERG705-802
Références : UGAP : 3348773 | Constructeur : ERG705-901
Références : UGAP : 3348774 | Constructeur : ERG707-001
Références : UGAP : 3348775 | Constructeur : ERG707-259
Références : UGAP : 3348776 | Constructeur : ERG191-809
Références : UGAP : 3348777 | Constructeur : ERG191-801
Références : UGAP : 3348778 | Constructeur : ERG191-802
Références : UGAP : 3348780 | Constructeur : ERG192-801
Références : UGAP : 3348781 | Constructeur : ERG192-803
Références : UGAP : 3348782 | Constructeur : ERG192-804
Références : UGAP : 3348785 | Constructeur : ERG192-807
Références : UGAP : 3348786 | Constructeur : ERG192-810
Références : UGAP : 3348787 | Constructeur : ERG705-957
Références : UGAP : 3348789 | Constructeur : ERG161-901
Références : UGAP : 3348792 | Constructeur : ERG161-911
Références : UGAP : 3348793 | Constructeur : ERG705-295
Références : UGAP : 3348794 | Constructeur : ERG705-698
Références : UGAP : 3348795 | Constructeur : ERG705-699
Références : UGAP : 3348796 | Constructeur : ERG161-909
Références : UGAP : 3348801 | Constructeur : ERG161-904
Références : UGAP : 3348802 | Constructeur : ERG705-119
Références : UGAP : 3348803 | Constructeur : ERG705-810
Références : UGAP : 3348804 | Constructeur : ERG705-813
Références : UGAP : 3348805 | Constructeur : ERG705-811
Références : UGAP : 3348806 | Constructeur : ERG705-814
Références : UGAP : 3348807 | Constructeur : ERG705-812
Références : UGAP : 3348818 | Constructeur : ERG161-894
Références : UGAP : 3348819 | Constructeur : ERG161-892
Références : UGAP : 3348827 | Constructeur : ERG161-830
Références : UGAP : 3348828 | Constructeur : ERG161-831
Références : UGAP : 3348829 | Constructeur : ERG161-835
Références : UGAP : 3348830 | Constructeur : ERG161-840
Références : UGAP : 3348831 | Constructeur : ERG705-693
Références : UGAP : 3348832 | Constructeur : ERG705-719
Références : UGAP : 3348833 | Constructeur : ERG705-694
Références : UGAP : 3348834 | Constructeur : ERG161-871
Références : UGAP : 3348835 | Constructeur : ERG161-872
Références : UGAP : 3348836 | Constructeur : ERG161-873
Références : UGAP : 3348837 | Constructeur : ERG161-880
Références : UGAP : 3348838 | Constructeur : ERG705-696
Références : UGAP : 3348844 | Constructeur : 1A.304000
Références : UGAP : 3348845 | Constructeur : 2.100612
Références : UGAP : 3348851 | Constructeur : 2.400176
Références : UGAP : 3348852 | Constructeur : 2.400177
Références : UGAP : 3348853 | Constructeur : 2.610063
Références : UGAP : 3348854 | Constructeur : 2.156096
Références : UGAP : 3348855 | Constructeur : 2.610064
Références : UGAP : 3348856 | Constructeur : 2.310426
Références : UGAP : 3348857 | Constructeur : 2.610067
Références : UGAP : 3348858 | Constructeur : CHARGEUR HOLT AR
Références : UGAP : 3348859 | Constructeur : 0.294000
Références : UGAP : 3348860 | Constructeur : 2.120080
Références : UGAP : 3348861 | Constructeur : 2.120081
Références : UGAP : 3348862 | Constructeur : 2.120082
Références : UGAP : 3348863 | Constructeur : 2.120083
Références : UGAP : 3348864 | Constructeur : 2.120069
Références : UGAP : 3348865 | Constructeur : 2.120070
Références : UGAP : 3348866 | Constructeur : 2.120071
Références : UGAP : 3348867 | Constructeur : 2.120072
Références : UGAP : 3348868 | Constructeur : 2.200179
Références : UGAP : 3348869 | Constructeur : 2.200119
Références : UGAP : 3348870 | Constructeur : 2.310215
Références : UGAP : 3348871 | Constructeur : 2.120050
Références : UGAP : 3348872 | Constructeur : 2.120054
Références : UGAP : 3348873 | Constructeur : 2.156077
Références : UGAP : 3348874 | Constructeur : 2.156086
Références : UGAP : 3348875 | Constructeur : 2.156079
Références : UGAP : 3348876 | Constructeur : 1A.306000_5
Références : UGAP : 3348879 | Constructeur : 1A.306000_10
Références : UGAP : 3348882 | Constructeur : 0.293001_5
Références : UGAP : 3348883 | Constructeur : 0.293001_10
Références : UGAP : 3348904 | Constructeur : ECRAN22'
Références : UGAP : 3348905 | Constructeur : ECRAN24'
Références : UGAP : 3348906 | Constructeur : ECRAN27'
Références : UGAP : 3348907 | Constructeur : ECRAN32'
Références : UGAP : 3348918 | Constructeur : TFC10027
Références : UGAP : 3348919 | Constructeur : TFC10028
Références : UGAP : 3348920 | Constructeur : TFC10044
Références : UGAP : 3348921 | Constructeur : TFC10010
Références : UGAP : 3348922 | Constructeur : TFC10011
Références : UGAP : 3348923 | Constructeur : TFC10012
Références : UGAP : 3348924 | Constructeur : TFC10003
Références : UGAP : 3348925 | Constructeur : TFC10004
Références : UGAP : 3348926 | Constructeur : TFC10005
Références : UGAP : 3348927 | Constructeur : TFC10013
Références : UGAP : 3348928 | Constructeur : TFC10014
Références : UGAP : 3348929 | Constructeur : TFC10015
Références : UGAP : 3348930 | Constructeur : TFC10016
Références : UGAP : 3348931 | Constructeur : HK900002
Références : UGAP : 3348932 | Constructeur : HK900001
Références : UGAP : 3348933 | Constructeur : HK290002
Références : UGAP : 3348934 | Constructeur : HK290001
Références : UGAP : 3386510 | Constructeur : 2.400226
Références : UGAP : 3386514 | Constructeur : 3150
Références : UGAP : 3386515 | Constructeur : 3200
Description
Caractéristiques
- Fournisseur
- SCHILLER
- Type de produit
- tensiomètre