CARDIOVIT FT-1 - ECG portable avec visualisation temps réel Livré avec câble patient 10 brins à fiches bananes

Points clés
Communication Wi-fi bi-directionnelle,
rapide et sécuritaire
Qualité du signal exceptionnelle pour
ECG enfants et adultes
Garantie
Garantie 3 Ans
Multi-possibilités (sur site, retour atelier, échange standard, prêt : en fonction du cas de figure)
Fiche SAVOptions
Références : UGAP : 5787531 | Constructeur : FORMATION MAINT 6
Références : UGAP : 5787533 | Constructeur : FORMATIONIND
Références : UGAP : 5787534 | Constructeur : PRESTATIONS OM
Accessoires
Références : UGAP : 3348940 | Constructeur : 2.157055
Références : UGAP : 3348941 | Constructeur : 2.400330
Références : UGAP : 3348942 | Constructeur : 2.400180
Références : UGAP : 3348943 | Constructeur : 3021
Références : UGAP : 3348944 | Constructeur : 2.155035
Références : UGAP : 3348945 | Constructeur : 3150
Références : UGAP : 3348946 | Constructeur : 067.130
Références : UGAP : 3348947 | Constructeur : 071.130
Références : UGAP : 3348948 | Constructeur : 01022
Références : UGAP : 3348949 | Constructeur : 01008
Références : UGAP : 3348950 | Constructeur : 01005
Références : UGAP : 3348951 | Constructeur : 018.130
Références : UGAP : 3348952 | Constructeur : 4065
Références : UGAP : 3348953 | Constructeur : QN 509
Références : UGAP : 3348954 | Constructeur : 3050
Références : UGAP : 3348955 | Constructeur : TC-2272
Références : UGAP : 3348956 | Constructeur : 2.310317
Références : UGAP : 3348961 | Constructeur : 1.500041
Références : UGAP : 3348962 | Constructeur : 0A.111100
Références : UGAP : 3348963 | Constructeur : 0A.500000
Références : UGAP : 3348964 | Constructeur : 13400105
Références : UGAP : 3348965 | Constructeur : 13400202
Références : UGAP : 3348966 | Constructeur : 13370024
Références : UGAP : 3348967 | Constructeur : 13400108
Références : UGAP : 3348968 | Constructeur : 2.101123
Références : UGAP : 3348969 | Constructeur : 019500584
Références : UGAP : 3348970 | Constructeur : 019420626
Références : UGAP : 3348973 | Constructeur : 941701
Références : UGAP : 3348974 | Constructeur : 941702
Références : UGAP : 3348975 | Constructeur : 019420655
Références : UGAP : 3348976 | Constructeur : 2.101219
Références : UGAP : 3348977 | Constructeur : 019500545
Références : UGAP : 3348978 | Constructeur : 019500540
Références : UGAP : 3348979 | Constructeur : 019500541
Références : UGAP : 3348980 | Constructeur : 019500542
Références : UGAP : 3348981 | Constructeur : 019500548
Références : UGAP : 3348982 | Constructeur : 019500549
Références : UGAP : 3348983 | Constructeur : 019410801
Références : UGAP : 3348984 | Constructeur : 019410802
Références : UGAP : 3348985 | Constructeur : 019410803
Références : UGAP : 3348986 | Constructeur : 019500559
Références : UGAP : 3348987 | Constructeur : 012370170
Références : UGAP : 3348988 | Constructeur : 012370171
Références : UGAP : 3348989 | Constructeur : 012370156
Références : UGAP : 3348990 | Constructeur : 012370155
Références : UGAP : 3348991 | Constructeur : 012370154
Références : UGAP : 3348992 | Constructeur : 2.101126
Références : UGAP : 3348993 | Constructeur : 2.101169
Références : UGAP : 3348994 | Constructeur : 2.101130
Références : UGAP : 3348995 | Constructeur : 2.101118
Références : UGAP : 3348996 | Constructeur : 2.101119
Références : UGAP : 3348997 | Constructeur : 2.101159
Références : UGAP : 3348998 | Constructeur : 2.000147
Références : UGAP : 3348999 | Constructeur : DOUCHETTE DS6707
Références : UGAP : 3349000 | Constructeur : 4060
Références : UGAP : 3349001 | Constructeur : 360264
Références : UGAP : 3349002 | Constructeur : 2.100602
Références : UGAP : 3349003 | Constructeur : QN 600
Références : UGAP : 3349004 | Constructeur : QN 601
Références : UGAP : 3349005 | Constructeur : QN 602
Références : UGAP : 3349006 | Constructeur : 2.101121
Références : UGAP : 3349007 | Constructeur : SUPPORTLS2208
Références : UGAP : 3349008 | Constructeur : STR-4000-503
Références : UGAP : 3349009 | Constructeur : STR-4000-501
Références : UGAP : 3349010 | Constructeur : STR-4000-273
Références : UGAP : 3349011 | Constructeur : STR-4000-361
Références : UGAP : 3349012 | Constructeur : 2.101181
Références : UGAP : 3349013 | Constructeur : 2.101184
Références : UGAP : 3349014 | Constructeur : STR-4000-005
Références : UGAP : 3349015 | Constructeur : STR-2000-159
Références : UGAP : 3349016 | Constructeur : STR-4000-002
Références : UGAP : 3349017 | Constructeur : STR-4000-004
Références : UGAP : 3349018 | Constructeur : STR-1000-160
Références : UGAP : 3349019 | Constructeur : 061.130
Références : UGAP : 3349020 | Constructeur : 2.155025
Références : UGAP : 3349021 | Constructeur : 064.130
Références : UGAP : 3349025 | Constructeur : 1A.306000
Références : UGAP : 3349028 | Constructeur : 1A.304000
Références : UGAP : 3349029 | Constructeur : 2.100612
Références : UGAP : 3349035 | Constructeur : 2.400176
Références : UGAP : 3349036 | Constructeur : 2.400177
Références : UGAP : 3349037 | Constructeur : 2.610063
Références : UGAP : 3349038 | Constructeur : 2.156096
Références : UGAP : 3349039 | Constructeur : 2.610064
Références : UGAP : 3349040 | Constructeur : 2.310426
Références : UGAP : 3349041 | Constructeur : 2.610067
Références : UGAP : 3349042 | Constructeur : CHARGEUR HOLT AR
Références : UGAP : 3349043 | Constructeur : 0.294000
Références : UGAP : 3349044 | Constructeur : 2.120080
Références : UGAP : 3349045 | Constructeur : 2.120081
Références : UGAP : 3349046 | Constructeur : 2.120082
Références : UGAP : 3349047 | Constructeur : 2.120083
Références : UGAP : 3349048 | Constructeur : 2.120069
Références : UGAP : 3349049 | Constructeur : 2.120070
Références : UGAP : 3349050 | Constructeur : 2.120071
Références : UGAP : 3349051 | Constructeur : 2.120072
Références : UGAP : 3349052 | Constructeur : 2.200179
Références : UGAP : 3349053 | Constructeur : 2.200119
Références : UGAP : 3349054 | Constructeur : 2.310215
Références : UGAP : 3349055 | Constructeur : 2.120050
Références : UGAP : 3349056 | Constructeur : 2.120054
Références : UGAP : 3349057 | Constructeur : 2.156077
Références : UGAP : 3349058 | Constructeur : 2.156086
Références : UGAP : 3349059 | Constructeur : 2.156079
Références : UGAP : 3349060 | Constructeur : 1A.306000_5
Références : UGAP : 3349063 | Constructeur : 1A.306000_10
Références : UGAP : 3349066 | Constructeur : 0.293001_5
Références : UGAP : 3349067 | Constructeur : 0.293001_10
Références : UGAP : 3349068 | Constructeur : 5.603002
Références : UGAP : 3349075 | Constructeur : 5.602114
Références : UGAP : 3349076 | Constructeur : 5.602100
Références : UGAP : 3349081 | Constructeur : 5.602113
Références : UGAP : 3349082 | Constructeur : 5.602107
Références : UGAP : 3349090 | Constructeur : ABPIMDACFFSL
Références : UGAP : 3349091 | Constructeur : ABPIMDACFFSM
Description
Caractéristiques
- Fournisseur
- SCHILLER
- Type de produit
- Electrocardiographe