Cette prestation vous permettra de gérer le contrat d'assurance de votre flotte automobile. Cette offre est dédiée à l'administration centrale, aux services déconcentrés de l'État et aux opérateurs.
Issue d'un accord-cadre à bons de commande et exécuté par l'UGAP, le contrat d'assurance est souscrit du 01 janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2027.UGAP
Notre offre
Nos cadres de garanties pour les véhicules terrestres à moteur
Tiers Amélioré | Tiers Amélioré Plus | Tous Risques 2ans | Tous Risques 5ans | |
---|---|---|---|---|
Responsabilité Civile Automobile | Corporels illimité et 100 000 000 € pour les dommages matériels et immatériels | Corporels illimité et 100 000 000 € pour les dommages matériels et immatériels | Corporels illimité et 100 000 000 € pour les dommages matériels et immatériels | Corporels illimité et 100 000 000 € pour les dommages matériels et immatériels |
Dommages matériels survenus sur zones aéroportuaires | 2 000 000 € par sinistre pour les dommages matériels | 2 000 000 € par sinistre pour les dommages matériels | 2 000 000 € par sinistre pour les dommages matériels | 2 000 000 € par sinistre pour les dommages matériels |
Extension RC en Fonctionnement (Engins) | 10 000 000 € tous dommages confondus dont 2 000 000 € pour les dommages matériels et immatériels | 10 000 000 € tous dommages confondus dont 2 000 000 € pour les dommages matériels et immatériels | 10 000 000 € tous dommages confondus dont 2 000 000 € pour les dommages matériels et immatériels | 10 000 000 € tous dommages confondus dont 2 000 000 € pour les dommages matériels et immatériels |
Protection juridique | A concurrence de 15 000 € | A concurrence de 15 000 € | A concurrence de 15 000 € | A concurrence de 15 000 € |
Individuelle Conducteur | Barème de droit commun 300 000 € | Barème de droit commun 300 000 € | Barème de droit commun 300 000 € | Barème de droit commun 300 000 € |
Vol, tentative de vol (dont Vol isolé des accessoires) Incendie, Vandalisme, Attentats Catastrophes naturelles | (Max 3K€/engins) | (Max 3K€/engins) | (Max 3K€/engins) | |
Dommages Tous Accidents |
Véhicules < 2 ans
Véhicules ≥ 2 ans |
Véhicules < 5 ans
Véhicules ≥ 5 ans |
||
Remboursement en Valeur à neuf (Dommages tous accidents, incendie, vandalisme, vol, force de la nature) | En cas d’événement garanti pour les véhicules < 1 an et < 10.000 km | En cas d’événement garanti pour les véhicules < 1 an et < 10.000 km | En cas d’événement garanti pour les véhicules < 1 an et < 10.000 km | |
Assistance (0 km) avec véhicule de remplacement 7 jours (panne) 15 jours (accident) 30 jours (vol et incendie) | Option | Option | Option | Option |
Matériel et marchandises transportées (sans franchise) | Option (Max 15K€/sinistre*) | Option (Max 15K€/sinistre*) | Option (Max 15K€/sinistre*) | Option (Max 15K€/sinistre*) |
Nos cadres de garanties pour les cycles et VAE
Tiers | Tous risques | |
---|---|---|
Responsabilité Civile Générale | Plafond d’indemnisation : 300 000€ TTC par sinistre (pour tous dommages matériels et corporels) dont 50 000€ TTC pour le matériel. | Corporels illimité et Plafond d’indemnisation : 300 000€ TTC par sinistre (pour tous dommages matériels et corporels) dont 50 000€ TTC pour le matériel. |
Défense Pénale et Recours Suite à Accident (DPRSA) | Plafond : 7 650€ par litige. Seuil d’intervention : demande principale supérieure à 230€ TTC | Plafond : 7 650€ par litige. Seuil d’intervention : demande principale supérieure à 230€ TTC |
Vol | Plafond d’indemnisation : prix d’achat HT du vélo. Vétusté : 1% par mois dans la limite de 40%. Franchise : 30% du prix d’achat HT du vélo assuré. | |
Dommages accidentels | Plafond d’indemnisation : prix d’achat HT du vélo. Vétusté : 1% par mois dans la limite de 40%. Franchise : 10% du prix d’achat HT du vélo | |
Catastrophes naturelles | Plafond d’indemnisation : prix d’achat HT du vélo. Vétusté : 1% par mois dans la limite de 40%. Franchise : franchise légale. | |
Protection du conducteur | Option : Ensemble des préjudices : Plafond d’indemnisation de 100 000€ par victime. Décès : 30 000€ par victime. Seuil d’intervention : Incapacité Permanente supérieure à 10%. | Ensemble des préjudices : Plafond d’indemnisation de 100 000€ par victime. Décès : 30 000€ par victime. Seuil d’intervention : Incapacité Permanente supérieure à 10%. |
Documentation
Tarifs
- Les tarifs
- L'outil de tarification
- Fichier de Parcs et facturation
- Les CGE
Assurances, contrats et conventions
- Assurance Flotte auto Synthèse des garanties
- Assurance Flotte auto Schéma de Responsabilité
- Assurance Flotte auto Calendrier Embarquement initial
- Contrat d’assurance Présentation de l’offre
- Contrat d’assurance Prestations Assistance
- Contrat d’assurance Prestations Prévention
- Contrat d’assurance Process de souscription
- Contrat d’assurance Process de commande
- Contrat d’assurance Cycle de facturation type
Modèles de lettres
- Modèle Lettre Type Report Préavis
- Modèle Lettre type Résiliation
- Modèle Lettre Type Résiliation conservatoire
* Offre exclusivement réservée à l'État et ses opérateurs
Les + de l'offre
Offre assurantielle sécurisée en termes de procédure
Offre conforme aux exigences de la doctrine de gestion de la circulaire
Conditions financières optimisées
Mise en oeuvre d'actions de prévention
Extranet pour faciliter la gestion
Une équipe d'experts dédiés
Nos fournisseurs

Diot
Cabinet de courtage

Sogessur
Assureur