Notre offre
Une solution adaptée avec des véhicules en mesure de satisfaire les exigences du transport de personnes.
Une gamme complète de véhicules de transport en commun de personnes permettant d’accueillir de 15 à 43 personnes. Un large choix d’options d’agencement, d’accessibilité et de modularité sont disponibles afin de répondre à l’ensemble de vos besoins spécifiques. Le panel de notre offre répond notamment aux solutions suivants :
- Transport scolaire
- Transport de ligne
- Transport de tourisme
Les matériels disponibles
Minicars
SPRINTER TRANSFER 45
Les véhicules SPRINTER TRANSFER 45 sont en rupture temporaire.

Versions | Scolaire | Ligne | Tourisme |
---|---|---|---|
Motorisation | Diesel Euro VI - 145 ch | ||
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses mécanique manuelle 6 rapports | ||
Classe du véhicule | B | ||
Dimensions | 7367 x 2020 x 2790 mm | ||
Capacité | 15 passagers + Chauffeur | ||
Accès | Porte coulissante manuelle - Largeur passage porte avant droit : 780 mm | ||
Volume coffre | 1,95 m3 | ||
Garantie | 2 ans |
Voir la Fiche technique Sprinter Transfer 45 (PDF - 1.679Mo)
DAILY POP / DAILY LINE


Versions | Scolaire | Ligne / Tourisme | |
---|---|---|---|
Motorisations | Diesel Euro VI - 175 ch ou GNV Euro VI - 100 ch | ||
Boîte de vitesses | Boîtes de vitesse IVECO FT 6M manuelle 6 rapports | ||
Classe du véhicule | B | ||
Dimensions | 7538 x 2174 x 2950 mm | ||
Capacité | 22 passagers + Chauffeur | ||
Accès | Porte louvoyante assistée - Largeur Passage porte avant droit : 750 mm | ||
Volume coffre | non disponible | ||
Garantie | 2 ans |
* Fiche Technique
SCOOL / LIGNEO / EXCELIO



Versions | Scolaire | Ligne | Tourisme | Low Entry |
---|---|---|---|---|
Modèles | SCOOL 34 | LIGNEO 34 | EXCELIO 29 | LIGNEO LE |
Motorisations | Diesel Euro VI - 175 ch ou GNV Euro VI - 100 ch | |||
Base Véhicule | IVECO DAILY | |||
Boîte de vitesses | Boîte automatique | |||
Classe du véhicule | III | |||
Dimensions | 8750 x 2350 x 2962 mm | |||
Capacité | à partir de 33 passagers + Chauffeur (selon modèles et versions) | |||
Accès |
|
|||
Volume coffre | non disponible | |||
Garantie | 2 ans |
Voir la Fiche technique Scool (PDF - 452 Ko) Voir la Fiche technique Excelio (PDF - 483 Ko)
VECTIO U

Versions | Scolaire | Ligne | Tourisme |
---|---|---|---|
Motorisations | Diesel Euro VI - 292 ch ou GNV Euro VI - 100 ch | ||
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses automatique ZF Ecolife 6 rapports AV et 1 arrière | ||
Classe du véhicule | II ou III | ||
Dimensions | 9274 x 2410 x 2930 mm | ||
Capacité | à partir de 39 passagers + Chauffeur (selon modèles et versions) | ||
Accès |
|
||
Volume coffre | Soutes traversantes 3,5 m3 sans lift UFR et 2,5 m3 avec lift | ||
Garantie | 2 ans |
Voir la Fiche technique Vectio U scolaire (PDF - 402 Ko) Voir la Fiche technique Vectio U Ligne (PDF - 387 Ko)
Nos fournisseurs
EVOBUS

IVECO BUS

TROUILLET MOBILITE

OTOKAR