UGAPAfin de faire des achats publics un levier de transformation de l’économie vers une modèle plus durable et circulaire, l’article 58 de la loi AGEC oblige certains acheteurs publics à acquérir des produits issus du réemploi ou de la réutilisation, d’une part, et des produits qui comportent des matières recyclées, d’autre part.
L'UGAP vous accompagne dans la compréhension du dispositif et l’identification des véhicules acquis qui peuvent être comptabilisés au titre de cette loi.
Une obligation visant le développement de l’économie circulaire
L’article 58 de la loi du 10 février 2020 (dite loi AGEC) a introduit l’obligation pour certains acheteurs publics (État, collectivités territoriales et de leurs groupements) d’acquérir :
- des produits issus du réemploi (ou produits d’occasion) ou de la réutilisation (ou produits reconditionnés)
- des produits comportant des matières recyclées (ou produits neufs intégrant des matières recyclées)
L’objectif est que les achats publics accompagnent le développement de l’économie circulaire.
Le champ d’application de cette obligation
Deux textes viennent préciser la mise en œuvre de cette obligation :
-
Décret n°2024-134 du 21 février
2024
- définit 17 catégories de produits concernées
- fixe les taux minimums à atteindre d’ici 2027 et 2030
-
Arrêté du 29 février 2024
- précise la liste des produits relevant de chaque catégorie
Les objectifs à atteindre
Au regard de l’offre disponibles à l’UGAP, les catégories de produits et les objectifs sont les suivants :
| 2027 | 2030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Catégories de produits | Produits concernés | Issu du réemploi ou de la réutilisation | Intégrant des matières recyclées | Issu du réemploi ou de la réutilisation | Intégrant des matières recyclées |
| Engins de transport et pièces détachées | Bicyclettes à assistance électrique (ou non) | 20% | 10% | 25% | 15% |
| Cyclomoteurs | |||||
| Véhicules et pièces détachées | Véhicules à 2 roues | 10% | 50% | 10% | 70% |
| Véhicules à 4 roues | |||||
Exemple :
Pour la ligne « véhicules et pièces détachées », pour 1 000 € de véhicules et pièces détachées acquis en 2030, au moins 100 € des produits achetés (soit 10 % du montant annuel total des dépenses de cette catégorie) doivent être issus du réemploi, de la réutilisation et au moins 700 € (soit 70 % du montant annuel total des dépenses de cette catégorie) doivent être des produits intégrant des matières recyclées.
A noter : Les textes n’imposent pas de seuil minimum de matières recyclées dans un produit. Ainsi, un produit contenant 1 % de matière recyclée peut être comptabilisé dans les objectifs.
Données environnementales disponibles pour vos achats UGAP
Concernant les véhicules proposés à l’UGAP en acquisition nous sommes en mesure de vous fournir :
- le taux de matières recyclées
- des exemples concrets par modèle
Taux de matières recyclées par modèle de véhicule
| Modèle | Taux de matériaux recyclés* | Exemples* |
|---|---|---|
| AMI | - | 100 % recyclable, batterie 85 % recyclable. |
| C3 | 30% | Sièges et accoudoirs. |
| C4 | 30% | Conçus selon la politique matériaux verts du groupe Stellantis, qui prévoit en moyenne 30 % de matériaux verts par véhicule. |
| eC4 | 30% | Cuivre recyclé utilisé dans certains faisceaux électriques, lorsque techniquement pertinent. Batterie haute tension, conçue pour être démontable, intégrée dans des filières spécialisées de recyclage et de valorisation (seconde vie, recyclage matière) et prise en compte dès la phase de conception dans une logique d’économie circulaire. |
| C3 Aircross | 30% | - |
| C5 Aircross | 30% | 200 kg de matières recyclées, textiles 100 % recyclés. |
| Berlingo | - | Inscrit pleinement dans la politique d’éco‑conception de Citroën, qui repose sur l’utilisation de “matériaux verts”. |
| Jumpy | - | Conçus selon la politique matériaux verts du groupe Stellantis, qui prévoit en moyenne 30% de matériaux verts par véhicule. |
| Jumper | - | Conçus selon la politique matériaux verts du groupe Stellantis, qui prévoit en moyenne 30% de matériaux verts par véhicule. |
| Modèle | Taux de matériaux recyclés* | Exemples* |
|---|---|---|
| Duster 3 | 22% | - |
| Sandero | 22.30% | - |
| Jogger | 22.30% | - |
| Kangoo Van E-Tech | - | - |
| Modèle | Taux de matériaux recyclés* | Exemples* |
|---|---|---|
| DS7 | 30% | Conçus selon la politique matériaux verts du groupe Stellantis, qui prévoit en moyenne 30% de matériaux verts par véhicule. |
| DS n°8 | - | Conçus selon la politique matériaux verts du groupe Stellantis, qui prévoit en moyenne 30% de matériaux verts par véhicule. |
| Modèle | Taux de matériaux recyclés* | Exemples* |
|---|---|---|
| e500 | 30% | Sellerie en tissu recyclé. |
| Modèle | Taux de matériaux recyclés* | Exemples* |
|---|---|---|
| Mokka | 30% | - |
| Frontera | - | - |
| Modèle | Taux de matériaux recyclés* | Exemples* |
|---|---|---|
| 208 | 30% | Pare-chocs avant/arrière. |
| e208 | 30% | Conçus selon la politique matériaux verts du groupe Stellantis, qui prévoit en moyenne 30% de matériaux verts par véhicule. |
| 308 | 30% | Conçus selon la politique matériaux verts du groupe Stellantis, qui prévoit en moyenne 30% de matériaux verts par véhicule. |
| e308 | 30% | Cuivre recyclé utilisé dans certains faisceaux électriques, lorsque techniquement pertinent. Batterie haute tension, conçue pour être démontable, intégrée dans des filières spécialisées de recyclage et de valorisation (seconde vie, recyclage matière) et prise en compte dès la phase de conception dans une logique d’économie circulaire. |
| 2008 | 30% | En moyenne 31 % de matières recyclées et/ou d’origine naturelle, réparties sur environ 40 composants comme le pare-chocs avant/arrière. |
| 3008 | 30% | Conçus selon la politique matériaux verts du groupe Stellantis, qui prévoit en moyenne 30% de matériaux verts par véhicule. |
| 5008 | 30% | Conçus selon la politique matériaux verts du groupe Stellantis, qui prévoit en moyenne 30% de matériaux verts par véhicule. |
| 408 | 30% | Conçus selon la politique matériaux verts du groupe Stellantis, qui prévoit en moyenne 30% de matériaux verts par véhicule. |
| Partner Rifter |
- | Conçus selon la politique matériaux verts du groupe Stellantis, qui prévoit en moyenne 30% de matériaux verts par véhicule. |
| Expert | - | Conçus selon la politique matériaux verts du groupe Stellantis, qui prévoit en moyenne 30% de matériaux verts par véhicule. |
| Boxer | - | Conçus selon la politique matériaux verts du groupe Stellantis, qui prévoit en moyenne 30% de matériaux verts par véhicule. |
| Modèle | Taux de matériaux recyclés* | Exemples* |
|---|---|---|
| Master | 20.70% | Bas de marche AV, enjoliveurs de roues, grille d'entrée d'air. |
| Kangoo VP | 18.50% | - |
| Clio 6 | 24.20% | Structure planche de bord, absorbeur de bouclier AR, tapis, textiles de sièges, alu des jantes Esprit Alpine. |
| R5 E-Tech | 19% | garniture de pavillon, tapis, textiles de sièges, ébénisteries intérieures basses. |
| Trafic VP | 19.80% | Ecrans de passage de roues, absorbeur de choc AV, conduits et déflecteurs d'air. |
| Kangoo Van | 18.50% | - |
| Trafic VU | 19.80% | Ecrans de passage de roues, absorbeur de choc AV, conduits et déflecteurs d'air. |
| Spring | 13.50% | - |
| Captur | 21.30% | Tapis, garniture panneaux de porte, textiles de sièges. |
| Mégane e-tech | 18.80% | Planche de bord, la console centrale, coiffes des sièges et tapis. |
| Master E-Tech | 15.40% | Bas de marche AV, enjoliveurs de roues, grille d'entrée d'air. |
| Kangoo VP E-Tech | - | - |
| Trafic VU E-Tech | - | Ecrans de passage de roues, absorbeur de choc AV. |
| Espace | 22.50% | Tapis, textiles de siège, jantes alu. |
| Symbioz | 23.40% | Tapis, textiles de siège, toit verre Solarbay. |
| Scénic E-Tech | 19.40% | Sièges, planche de bord. |
| Austral | 22.60% | Tapis, textiles de siège, jantes alu. |
| Rafale | 22.80% | Tapis, textiles de siège, jantes alu. |
| R4 E-Tech | 19.20% | Bas de marche, tapis, textiles de siège, jantes alu. |
* Les pourcentages et exemples indiqués correspondent aux informations données par le titulaire du marché.
Vos obligations de déclaration
- Vous devez déclarer vos dépenses sur la plateforme : www.data.gouv.fr
- Échéance : au plus tard 6 mois après la fin de l’année civile, soit le 30 juin de l’année N+1