Plateforme ROOT, configuration 'Radical-7', ISA [SpO2, EtCO2, FiCO2, FR, RRp]
![Plateforme ROOT, configuration 'Radical-7', ISA [SpO2, EtCO2, FiCO2, FR, RRp]](/images/media-wp/2024/10/4093878_p.png.avif)
Points clés
- La plateforme ROOT est une plateforme de monitorage patient et de connectivité pour des soins novateurs. Root™ propose plusieurs innovations exceptionnelles pour une grande variété d'applications en
- matière de soins.
Garantie
Garantie 4 Ans
Multi-possibilités (sur site, retour atelier, échange standard, prêt : en fonction du cas de figure)
Fiche SAVOptions
Références : UGAP : 5903283 | Constructeur : FORMATION 2
Références : UGAP : 5903284 | Constructeur : EXTENSION 1
Références : UGAP : 5903285 | Constructeur : EXTENSION 2
Références : UGAP : 5903286 | Constructeur : EXTENSION 3
Références : UGAP : 5903287 | Constructeur : EXTENSION 4
Accessoires
Références : UGAP : 4093892 | Constructeur : 4256
Références : UGAP : 4093893 | Constructeur : 4257
Références : UGAP : 4093894 | Constructeur : 4072
Références : UGAP : 4093895 | Constructeur : 4073
Références : UGAP : 4093896 | Constructeur : 4253
Références : UGAP : 4093897 | Constructeur : 4050
Références : UGAP : 4093898 | Constructeur : 4051
Références : UGAP : 4093899 | Constructeur : 4003
Références : UGAP : 4093900 | Constructeur : 1863
Références : UGAP : 4093901 | Constructeur : 1864
Références : UGAP : 4093902 | Constructeur : 2329
Références : UGAP : 4093903 | Constructeur : 4067
Références : UGAP : 4093904 | Constructeur : 3639
Références : UGAP : 4093905 | Constructeur : 9961
Références : UGAP : 4093906 | Constructeur : 17448
Références : UGAP : 4093907 | Constructeur : 3814
Références : UGAP : 4093908 | Constructeur : 3828
Références : UGAP : 4093909 | Constructeur : 9921
Références : UGAP : 4093910 | Constructeur : 3817
Références : UGAP : 4093911 | Constructeur : 3818
Références : UGAP : 4093912 | Constructeur : 3819
Références : UGAP : 4093917 | Constructeur : 4776
Références : UGAP : 4093918 | Constructeur : 4302
Références : UGAP : 4093919 | Constructeur : 99028
Références : UGAP : 4093920 | Constructeur : 99029
Références : UGAP : 4093921 | Constructeur : 95060
Références : UGAP : 4093922 | Constructeur : 5121
Références : UGAP : 4093923 | Constructeur : 5127
Références : UGAP : 4093924 | Constructeur : 5122
Références : UGAP : 4093925 | Constructeur : 5196-1
Références : UGAP : 4093926 | Constructeur : 5119
Références : UGAP : 4093927 | Constructeur : 9637+4575
Références : UGAP : 4093928 | Constructeur : 3756
Références : UGAP : 4093929 | Constructeur : 4235
Références : UGAP : 4093930 | Constructeur : 4384
Références : UGAP : 4093931 | Constructeur : 4575
Références : UGAP : 4093932 | Constructeur : 9513+4574
Références : UGAP : 4093933 | Constructeur : 4298
Références : UGAP : 4093934 | Constructeur : 4248
Références : UGAP : 4093935 | Constructeur : 4329
Références : UGAP : 4093936 | Constructeur : 4574
Références : UGAP : 4093938 | Constructeur : 101138
Références : UGAP : 4093939 | Constructeur : 4588
Références : UGAP : 4093940 | Constructeur : 4582
Références : UGAP : 4093941 | Constructeur : 4585
Références : UGAP : 4093942 | Constructeur : 4586
Références : UGAP : 4093947 | Constructeur : 300238
Références : UGAP : 4093948 | Constructeur : 19609+19616
Références : UGAP : 4093949 | Constructeur : 19611+19616
Références : UGAP : 4093950 | Constructeur : 4545
Références : UGAP : 4093951 | Constructeur : 4784
Références : UGAP : 4093952 | Constructeur : 18313
Description
Documents annexes
Caractéristiques
- Fournisseur
- MASIMO
- Type de produit
- plateforme de monitorage
