Notre offre
Cette gamme de tracteurs compacts permet aux utilisateurs de s’acquitter d’une grande variété de tâches allant de la tonte, au travail du sol en passant par la manutention et le déneigement.
Grâce à leur polyvalence, Ils peuvent aussi répondre à des utilisations d’entretiens des accotements routiers, de voiries, de transport et de viabilité hivernale.
L'offre détaillée
KUBOTA LX 351 / LX 401 / L2-452 HDUA / L2-552 HDUA / L2-622 HDUA
02:01
02:03



Principales Caractéristiques
Modèles | LX-351 | LX-401 | L2-452 HDUA |
L2-552 HDUA |
L2-622 HDUA |
---|---|---|---|---|---|
Puissance moteur | 35 ch | 40 ch | 45 ch | 55 ch | 62 ch |
Moteur | V1505-CR-TE5 | V2403-CR-E5 | V2403-CR-TE5 | ||
Capacité du réservoir | 32 litres | 51 litres | |||
Transmission | HST 3 gammes | HST + 3 gammes | |||
Vitesse de déplacement | 30 km/h | ||||
Disponible en arceau | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Disponible en cabine | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autres caractéristiques |
|
KUBOTA M4063 / M4073 / M5092 / M5112
01:57




Principales Caractéristiques
Modèles | M4063 | M4073 | M5092 | M5112 |
---|---|---|---|---|
Puissance moteur | 66 ch | 73 ch | 95 ch | 113 ch |
Moteur | V3307-CR-TE5 | V3800-CR-TIE5 | ||
Cylindrée | 3331 cm3 | 3769 cm3 | ||
Capacité du réservoir | HST 3 gammes | HST + 3 gammes | ||
Transmission | 18 AV / 18 AR | 18 AV / 18 AR 36 AV/ 36 AR |
18 AV / 18 AR 36 AV / 36 AR |
36 AV / 36 AR |
Vitesse de déplacement | 40 km/h avec Eco-Drive | |||
Disponible en arceau | Oui | |||
Disponible en cabine | Oui | |||
Nombreux équipements disponibles |
KUBOTA M6101U/ M6111U/ M6121U/ M6141U


Principales Caractéristiques
Modèles | M6101U | M6111U | M6121U | M6131U | M6141U |
---|---|---|---|---|---|
Puissance moteur | 102 ch | 110 ch | 122 ch | 133 ch | 141 ch |
Moteur | V3800-TIE5-UA1/U1 | V6108-TIE5-DQ/CQ/BQ | |||
Cylindrée | 3769 cm3 | 6124 cm3 | |||
Capacité du réservoir | 190 L | ||||
Transmission | 24 AV / 24 AR | ||||
Vitesse de déplacement | 40 km/h | ||||
Nombreux équipements disponibles |
CLAAS AXOS 200 Stage V


Principales Caractéristiques
Modèles | 230 | 240 |
---|---|---|
Puissance moteur | 92 ch | 103 ch |
Moteur | Motorisation 4 cylindres FPT répondant à la norme antipollution Stage V | |
Boite de vitesse | Transmission 30 AV / 15 AR avec inverseur électro-hydraulique REVERSHIFT et doubleur sous charge TWINSHIFT | |
Transmission | 4 roues motrices | |
Vitesse de déplacement maximale | 40 km/h (possibilité de limitation électronique) | |
P.T.A.C | 6 000 kg | |
Cabine | Homologuée FOPS | |
Garantie | 2 ans | |
Autres caractéristiques |
|
Documentation
CLAAS ARION 400 Stage V


Principales Caractéristiques
Modèle | 420 |
---|---|
Puissance moteur | 102 ch |
Moteur | Motorisation 4 cylindres FPT répondant à la norme antipollution Stage V |
Boite de vitesse | Semi-powershift QUADRISHIFT (16 rapports) |
Transmission | 4 roues motrices |
Vitesse de déplacement maximale | 40 km/h (possibilité de limitation électronique) |
P.T.A.C | 8500 kg/ 9000 kg |
Cabine | 3 cabines homologuées FOPS disponibles : cabine à toit haut PANORAMIC, cabine à toit haut & cabine à toit bas |
Garantie | 2 ans |
Autres caractéristiques |
|
Documentation
CLAAS AXOS 3. Stage V


Principales Caractéristiques
Modèle | 3.105 |
---|---|
Puissance moteur | 103 ch |
Moteur | Motorisation 4 cylindres FPT répondant à la norme antipollution Stage V |
Boite de vitesse | Transmission à 6 vitesses sous charge TWINSHIFT disponibles : 24 rapports AV / 12 rapports AR et inverseur électro-hydraulique REVERSHIFT |
Transmission | 4 roues motrices |
Vitesse de déplacement maximale | 40 km/h (possibilité de limitation électronique) |
P.T.A.C | 8000 kg |
Cabine | Cabine homologuée FOPS |
Garantie | 2 ans |
Autres caractéristiques |
|
Documentation
Nos fournisseurs

Kubota

Claas