Notre offre
Une offre dédiée aux espaces verts, à la tonte de la pelouse, au désherbage et à la préparation des sols.
Notre gamme de tondeuses autoportées offrent :
- D’excellentes performances de coupe
- De la robustesse et de la maniabilité
- Du confort pour l’operateur
- Une efficacité de travail peut importe les conditions
Les matériels disponibles
KUBOTA G231 / G261
Tondeuse coupe ventrale
La série G de tondeuses autoportées Kubota se distingue par sa puissance, sa robustesse et sa facilité d’utilisation. Équipées de moteurs diesel performants, elles offrent une excellente qualité de coupe, même sur des terrains difficiles ou pentus, grâce à leur transmission hydrostatique. Ces machines sont idéales pour les professionnels, offrant durabilité, efficacité et performances maximales dans toutes les conditions.


Principales Caractéristiques
Modèles | G231 LD / HD | G261 LD / HD |
---|---|---|
Moteur | D902 | D1005 |
Vitesse maximale du moteur | 3390 tr/min | 3420 tr/min |
Transmission | Hydrostatique | |
Vitesse de déplacement maximum | 19 km/h | |
Largeur de coupe | 122 cm |
LD : 137 cm HD : 122 / 137 cm |
Hauteur de coupe | 25 – 102 mm | |
Bac de ramassage | Capacité (HD / LD) 640 / 560 L Hauteur de bennage 1970 mm Alarme de remplissage |
Documentation
KUBOTA F251 / F391
Tondeuse coupe frontale
La série F de tondeuses frontales Kubota est conçue pour offrir des performances de tonte rapides et de haute qualité, avec un excellent rapport puissance/coût. Les points forts incluent : des moteurs puissants, une transmission hydrostatique fiable, une plate-forme ergonomique, une facilité d’entretien, de la polyvalence, une qualité de mulching améliorée et de la sécurité. Les modèles F-251 et F-391 offrent différentes configurations adaptées aux besoins spécifiques.
Principales Caractéristiques
Modèles | F251E 2WD | F251 4WD | F391 4WD |
---|---|---|---|
Moteur | D1105 | V1505-CR-TE5 | |
Vitesse maximale du moteur | 3220 tr/min | 2720 tr/min | |
Transmission | Hydrostatique 2 gammes | ||
Vitesse de déplacement maximum | 19,6 km/h | ||
Largeur de coupe | 152 cm | 152 ou 183 cm | |
Hauteur de coupe | 25 – 129 mm | ||
Bac de ramassage | Capacité 700 L Hauteur de bennage 2155 mm |
Documentation
KUBOTA FC2-221/ FC3-261/ FC4-441/ FC4- 501
Tondeuse coupe frontale ramassage centralisé
La série FC de tondeuses frontales à ramassage centralisé de Kubota allie puissance, qualité et simplicité d’utilisation. Grâce à des équipements fiables et performants, cette gamme réponds aux besoins d’entretien les plus exigeants.
Elle convient parfaitement à des professionnels ayant une activité intensive.
Principales caractéristiques
Modèles | FC2-221 | FC3-261 | FC4-441 | FC4-501 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moteur | D902 | D1105 | V1505-CR-TE5B | V2403-CR-E5 | ||||||
Vitesse maximale du moteur | 3200 tr/min | 3000 tr/min | 3000 tr/min | 2700 tr/min | ||||||
Transmission | Hydrostatique | |||||||||
Vitesse de déplacement maximum | 10,9 km/h | 15 km/h | 21 km/h | 24 km/h | ||||||
Largeur de coupe | Rotatif RC44C | A fléaux RCF43-FC2 | Rotatif RC 50C | Rotatif inversé RCR 51C | A fléaux RCF 53C | Rotatif inversé RCR 59C | A fléaux RCF 63C | Rotatif RCR 59C | A fléaux RCF 63C | Rotatif RCR72C |
112 cm | 110 cm | 126 cm | 130 cm | 135 cm | 150 cm | 155 cm | 150 cm | 155 cm | 182 cm | |
Hauteur de coupe | 20 – 80 mm | 5 - 90 mm | 20 – 80 mm | 5 – 80 mm | 20 - 80 mm | 5 – 80 mm | 20 - 80 mm | 5 – 80 mm | ||
Bac de ramassage | Capacité 480 L | Capacité 800 L | Capacité 1300 L | 1300 L |
Documentation
ETESIA buffalo 100 – BVHP | BVHPX / 124 – HVHP | HVHPX
Tondeuse coupe ventrale
La gamme de tondeuse à coupe ventrale Buffalo est un choix idéal pour répondre à tous les besoins d’entretien des espaces verts. Associée à plusieurs équipements, les différents modèles permettent de réaliser des activités de ramassage, mulching et fauchage.


Principales Caractéristiques
Modèles | BVHP | BVPHX | HVHP | HVHPX |
---|---|---|---|---|
Moteur | B&S OHV Vanguard – essence - 23 ch | |||
Essence – 14 KW – 19 CV | Essence – 17,2 KW – 23 CV | |||
Transmission | Hydrostatique | |||
Roues motrices | 2 | 4 | 2 | 4 |
Vitesse de déplacement | 0 à 12 km/h | |||
Nombre de lames | 2 | |||
Largeur de coupe | 100 cm | 124 cm | ||
Plateau de coupe | Hauteur de coupe de 44 à 102 mm | |||
Bac de ramassage | Capacité de 600 L | |||
Vidange du bac | Hydraulique au sol ou en hauteur jusqu’à 1,80 m | |||
Rendement théorique | 12 000 m2 par jour | 15 000 m2 par jour | ||
Type de terrain | Tonte de tout type de terrain |
Documentation
ETESIA H80 - MKHP3 / H100 - MKEHH
Tondeuse coupe ventrale
Grâce à son concept 3 en 1 (ramassage, mulching et fauchage) la gamme H80 et H100 réponds parfaitement à des besoins d’entretien réguliers et à des professionnels exigeants. Ces modèles allient confort et de nombreuses qualités techniques pour offrir un produit polyvalent, performant et durable.


Principales Caractéristiques
Modèles | H80 - MKHP3 | H100 - MKEHH |
---|---|---|
Moteur | Kawasaki FS481V | BS VANGUARD |
Essence – 9,4 kW – 12,5 CV | Essence – 11,2 kW – 15 CV | |
Transmission | Hydrostatique | |
Roues motrices | 2 | |
Vitesse de déplacement | 0 à 9 km/h | 0 à 12 km/h |
Nombre de lames | 2 | |
Largeur de coupe | 80 cm | 100 cm |
Plateau de coupe | Hauteur de coupe de 50 à 92 mm | Hauteur de coupe de 39 à 97 mm |
Bac de ramassage | Capacité de 240 L | Capacité de 500 L |
Vidange du bac | Assistée par vérin à gaz | Système de basculement hydraulique |
Rendement théorique | 10 000 m2 par jour | 15 000 m2 par jour |
Type de terrain | Tonte de tout type de terrain |
Documentation
ETESIA Attila AK88/ AK95/ AK98/ AK98X
Tondeuse coupe ventrale - Débroussailleuse
La gamme de tondeuse Attila est idéale pour répondre à des besoins d’entretien qui demandent un travail intensif et difficile. Robustes et puissants, les modèles permettent le débroussaillage et le fauchage.


Principales Caractéristiques
Modèles | AK88 | AK95 | AK98 | AK98X | AV98X |
---|---|---|---|---|---|
Moteur | Kawasaki FS481V | Kawasaki FS541V | Kawasaki FS651V | Kawasaki FS691V | BS VANGUARD |
Essence | |||||
11,7 kW – 16 CV | 13,4 kW – 18 CV | 15,4 kW – 20 CV | 17 kW – 23 CV | 17,2 kW – 23 CV | |
Transmission | Hydrostatique | ||||
Roues motrices | 2 | 4 | |||
Vitesse de déplacement | 0 à 10 km/h | 0 à 12 km/h | 0 à 10 km/h | ||
Nombre de lames | Mono lame | ||||
Largeur de coupe | 88 cm | 95 cm | 98 cm | ||
Plateau de coupe | Hauteur de coupe de 50 à 120 mm | ||||
Surface recommandée | 10 000 m2 par jour | ||||
Type de terrain | Terrain à faucher ou débroussailler |
Documentation
AMAZONE – Profihopper 1250/ 1500/ 1500 Cab
Tondeuse coupe frontale ramassage mécanique
Les tondeuses Profihopper offrent puissance, confort, simplicité d’utilisation, stabilité et robustesse. Autant de qualité qui sont possibles grâce à une bonne conception technique. Polyvalentes, elles permettent de réaliser des missions de type : coupe, ramassage (déchets verts, crottins, déchets…). Grâce à leur maniabilité elles deviennent l’alliée des professionnels pour un travail de qualité en toutes circonstances.
Principales Caractéristiques
Modèles | Profihopper 1250 | Profihopper 1500/ 1500 Cab |
---|---|---|
Moteur | Kohler diesel | Yanmar 4TNV 88 diesel mode éco disponible |
18 kW – 24,5 CV – Stage V | 34 kW – 45,6 CV – Stage V | |
Transmission | Hydrostatique, traction intégrale intelligente 4WDi | |
Roues motrices | 4 | |
Vitesse de déplacement | 0 à 12 km/h | 0 à 20 km/h |
Unité de tonte | Rotor de coupe équipé de 36 paires de couteaux | Rotor de coupe équipé de 44 paires de couteaux |
Largeur de coupe | 125 cm | 150 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | En continu de 0 à 90 mm | |
Bac de ramassage | Capacité de 1 000 L (vis de compactage) | Capacité de 1 600 L (vis de compactage) |
Vidange du bac | En continu jusqu’à 2,10 m de haut | En continu jusqu’à 2,50 m de haut |
Surface recommandée | Jusqu’à 15 000 m2 par heure | |
Type de terrain | Tondre, broyer, mulcher, verticouper ou ramasser en un seul passage |
Documentation
Hako - Groundmaster 4000
Grande largeur
La tondeuse Groundmaster permet l’entretien des grandes surfaces grâce à sa largeur de coupe de 3,4 mètres. Puissante et dotée de très bonnes capacités de finition, le travail d’entretien se réalise rapidement. Elle convient parfaitement aux professionnels ayant une activité intensive.


Principales Caractéristiques
Modèles | Hako - Groundmaster 4000 |
---|---|
Puissance moteur | 54 ch |
Moteur | Diesel suralimenté Yanmar® conforme TIERS 4 |
Largeur de travail | 107, 157, 246, ou 335 cm |
Vitesse de déplacement | Tonte : 0 à 13 km/h, Transport : 0 à 26,1 km/h |
Traction intégrale permanente et rayon de braquage ultra court | |
Productivité accrue et faible cout d’utilisation | |
Gestion électronique de la vitesse de tonte (SMART POWER) et ordinateur de bord | |
Homologation route possible |
Documentation
Nos fournisseurs

Kubota
Etesia

Amazone
Hako