CP UGAP Véhicules particuliers
Fichier PDF - 390Ko
La nouvelle offre de véhicules particuliers propose 68 modèles dont plus de 50% sont des véhicules hybrides rechargeables ou électriques.
La centrale d’achat public vient de renouveler ses marchés de véhicules particuliers. 11 constructeurs - Citroën, Cupra, Dacia, Fiat, Ford, Peugeot, Renault, Opel, Seat, Skoda et Volkswagen - se répartissent 13 lots et proposent ainsi une offre complète composée de 68 modèles, de la petite citadine au grand SUV, en passant par les compactes et berlines.
Une offre étoffée et composée à moitié de véhicules à faibles émissions
Le nouvel appel d’offres portant sur les véhicules particuliers a connu un grand succès auprès des constructeurs automobiles, et a permis de sélectionner 32 nouveaux modèles, portant à 68 l’offre totale « ce qui nous permet de proposer un nombre toujours plus important de motorisations, silhouettes et catégories de véhicules, précise Olivier Rougetet, chef de département marketing Véhicules à l’UGAP. Il s’agit certainement à ce jour de l’offre la plus complète du marché, et tout particulièrement en matière de véhicules à faibles émissions de CO2 ».
Une offre enrichie qui permettra aux acteurs publics d’atteindre leurs objectifs en matière de « verdissement » de leurs parcs automobiles : « nous conservons dans ce nouveau marché plus de 50% de modèles disponibles en version hybride rechargeable ou électrique, avec 37 modèles au total, afin de continuer d’assurer pour nos clients un taux de renouvellement toujours plus important de leur flotte en motorisations à faibles émissions. Ainsi en 2023, 4 véhicules particuliers sur 10 vendus par l’UGAP étaient à faibles émissions de CO2, avec une progression régulière et importante au cours des dernières années ».
Catalogue complet de l'offre « Véhicules particuliers » de l'UGAP
Petite citadine
| Marque | Modèle | Véhicule disponible avec une motorisation à faibles émissions* |
|---|---|---|
| Dacia | Spring | Oui |
| Fiat | 500e | Oui |
Petite polyvalente
| Marque | Modèle | Véhicule disponible avec une motorisation à faibles émissions* |
|---|---|---|
| Renault | Clio | |
| Zoé | Oui | |
| Dacia | Sandero | |
| Sandero Stepway | ||
| Peugeot | 208 | |
| e-208 | Oui | |
| Citroën | C3 | |
| Opel | Corsa-e | Oui |
| Skoda | Fabia | |
| Volkswagen | Polo |
Petite polyvalente
| Marque | Modèle | Véhicule disponible avec une motorisation à faibles émissions* |
|---|---|---|
| Renault | Clio | |
| Zoé | Oui | |
| Dacia | Sandero | |
| Sandero Stepway | ||
| Peugeot | 208 | |
| e-208 | Oui | |
| Citroën | C3 | |
| Opel | Corsa-e | Oui |
| Skoda | Fabia | |
| Volkswagen | Polo |
Compacte polyvalente
| Marque | Modèle | Véhicule disponible avec une motorisation à faibles émissions* |
|---|---|---|
| Renault | Mégane E-TECH | Oui |
| Dacia | Jogger | |
| Peugeot | 308 | Oui |
| 308 SW | Oui | |
| e-308 | Oui | |
| e-308 SW | Oui | |
| Citroën | C4 | |
| e-C4 | Oui | |
| Cupra | Born | Oui |
| Skoda | Scala | |
| Volkswagen | Golf | Oui |
| Golf SW | Oui | |
| ID.3 | Oui | |
| Ford | Focus | |
| Focus SW |
Petit SUV
| Marque | Modèle | Véhicule disponible avec une motorisation à faibles émissions* |
|---|---|---|
| Renault | Captur | |
| Dacia | Duster | |
| Citroën | C3 Aircross | |
| Peugeot | 2008 | |
| e-2008 | Oui | |
| Opel | Crossland | |
| Mokka | ||
| Mokka-e | Oui | |
| Seat | Arona | |
| Volkswagen | T-Cross | |
| T-Roc | ||
| Skoda | Kamiq | |
| Ford | Puma |
SUV Polyvalent
| Marque | Modèle | Véhicule disponible avec une motorisation à faibles émissions* |
|---|---|---|
| Renault | Arkana | |
| Scenic E-TECH | Oui | |
| Peugeot | 3008 | Oui |
| Citroën | C5 Aircross | Oui |
| Skoda | Karoq | |
| Volkswagen | Tiguan | Oui |
Grand SUV
| Marque | Modèle | Véhicule disponible avec une motorisation à faibles émissions* |
|---|---|---|
| Renault | Arkana | |
| Scenic E-TECH | Oui | |
| Peugeot | 3008 | Oui |
| Citroën | C5 Aircross | Oui |
| Skoda | Karoq | |
| Volkswagen | Tiguan | Oui |
Berline
| Marque | Modèle | Véhicule disponible avec une motorisation à faibles émissions* |
|---|---|---|
| Peugeot | 408 | Oui |
| 508 | Oui | |
| 508 SW | Oui | |
| DS | DS9 | Oui |
| Citroën | C5X | Oui |
| Volkswagen | ID.7 | Oui |
| ID.7 Tourer | Oui | |
| Passat SW | Oui | |
| Skoda | Superb | Oui |
| Superb Combi | Oui | |
| Octavia | ||
| Octavia Combi |
Transport de personnes
| Marque | Modèle | Véhicule disponible avec une motorisation à faibles émissions* |
|---|---|---|
| Volkswagen | ID.Buzz | Oui |
* Motorisation hybride rechargeable et/ou électrique
Téléchargement
CP UGAP Véhicules particuliers
Fichier PDF - 390Ko
Communiqués associés
Invitation à la conférence de presse le 27 juin 2024 à Bordeaux
Evènement - 17/06/2024
L’UGAP adapte son modèle logistique
Institutionnel - 03/06/2024